RIWAYAT PENELITIAN
| BIODATA | ||||
| Nama | : AKHMAD MUNTAHA | |||
| Tempat Lahir | : Kandangan | Tanggal Lahir | : 06-11-1959 | |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki | Agama | : Tidak diisi | |
| Status Aktif | : Aktif | NIDN | : 4006115901 | |
| No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan Penyakit Kutu Rambut Kepala dan Pelatihan Pembasmian Kutu Rambut Kepala dengan Minyak Adas pada Masyarakat Desa Sungai Tiung Cempaka | Analis Medis | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2016/2017 |
| 2 | Pelatihan Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga di Lingkungan PKK Desa Sungai Tiung Cempaka | Analis Medis | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2016/2017 |
| 3 | Penyuluhan Pencegahan Anemia dan Pelatihan Membuat Makanan Tambahan yang Tinggi Protein dan Zat Besi pada Orang Tua dan Murid SDN Sungai Tiung GS Cempaka Banjarbaru | Analis Medis | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2017/2018 |
| 4 | Pelatihan Pembuatan Repelan Alami Anti Nyamuk | Analis Medis | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2017/2018 |
| 5 | Pelatihan Penanganan Ikan Asin dari Kontaminasi Toksin Pada Penjual di Pasar Tradisional | Analis Medis | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2018/2019 |
| 6 | Pelatihan Pemanfaatan Lidah Buaya (Aloe Vera) sebagai Insektisida Alami Pembasmi Kutu Rambut | Analis Medis | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 2018/2019 |
