📊 Statistik Pengaduan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
Berikut adalah statistik pengaduan berdasarkan 8 media resmi yang digunakan oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Data ini menunjukkan jumlah pengaduan yang masuk, diproses, ditolak, dan diselesaikan melalui masing-masing saluran pengaduan.
| Media Pengaduan | Masuk | Diproses | Ditolak | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| SP4N Lapor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WBS (Whistle Blowing System) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengendalian Gratifikasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengaduan Masyarakat (Berkadar Pengawasan) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pengaduan Masyarakat (Tidak Berkadar Pengawasan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konflik Kepentingan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengaduan Langsung | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Melalui Survei IKM | 3 | 0 | 0 | 3 |
